植物性食物中的化学成分 | 主要蔬果来源 |
硫化丙烯(Allyl Sulfides) | 洋葱、大蒜、韭菜 |
(口引)(口朵)(Indoles) | 十字花科蔬菜(青花菜、包心菜、甘蓝、花椰菜) |
异黄酮类(Isoflavones) | 大豆类(豆腐、豆浆) |
异硫氰酸盐(Isothiocyanates) | 十字花科蔬菜 |
酚酸(Phenolic Acids) | 西红柿、柑橘类水果、胡萝卜、全谷类、坚果 |
多酚类(Polyphenols) | 绿茶、葡萄、葡萄酒 |
植物皂素(Saponins) | 豆类及荚豆类 |
菇类、松稀油(Terpenes) | 樱桃、柑橘类果皮 |
每天蔬菜摄取量 | 比 率 | 每天水果摄取量 | 比 率 |
几乎不吃 | 0.6% | 几乎不吃 | 4% |
1道或少于1道 | 18% | 1份或少于1份 | 70% |
1-2道 | 35% | 1-2份 | 14% |
2-3道 | 17% | 2份以上 | 11.4% |
3道以上 | 30% |
